Турбины
Отображение 511–540 из 8282
-
Турбина Garrett GT2256MS Isuzu 4.57 4HG1-T/4HE1-XS 120 л.с.
-
Турбина Garrett GT2256S 4,40 444 86 л.с.
-
Турбина Garrett GT2256S 4,40 Dieselmax 142 л.с.
-
Турбина Garrett GT2256S 4,40 Dieselmax 142 л.с.
-
Турбина Garrett GT2256S 4.40 92 / 101 л.с.
-
Турбина Garrett GT2256S Foton 2,80 BJ493ZQ 92 л.с.
-
Турбина Garrett GT2256S JCB 4,40 Dieselmax 101 л.с.
-
Турбина Garrett GT2256S JMC 1032/1051/1052 2.8 JX493ZLQ3 85 л.с.
-
Турбина Garrett GT2256S JMC 2,80 JX493 94 л.с.
-
Турбина Garrett GT2256S Perkins 4,40 Dieselmax 126 л.с.
-
Турбина Garrett GT2256S Perkins 4,40 Dieselmax 86 л.с.
-
Турбина Garrett GT2256S Volkswagen 8.150E 3,00 4.08TCE 140 л.с.
-
Турбина Garrett GT2256V (S2) VW 2.8 AUH 158 л.с.
-
Турбина Garrett GT2256V 2.4 M722 140 л.с.
-
Турбина Garrett GT2256V 2.4 M722.24 140 л.с.
-
Турбина Garrett GT2256V 2.4 M722.24 166 л.с.
-
Турбина Garrett GT2256V 2.8 HDI 8140.43K.4000 146 л.с.
-
Турбина Garrett GT2256V BMW 3.0 M57D 184 л.с.
-
Турбина Garrett GT2256V BMW X5 E53 3.00 M57D 184 л.с.
-
Турбина Garrett GT2256V Jeep 2.70 OM665WJ 170 л.с.
-
Турбина Garrett GT2256V Mercedes 2.7 OM612 163/170 л.с.
-
Турбина Garrett GT2256V Mercedes 2.70 OM612 170 л.с.
-
Турбина Garrett GT2256V Mercedes Sprinter (CDI 316) 42553/01 OM612 156 л.с.
-
Турбина Garrett GT2256V Mercedes Sprinter 2.70 OM612 156 л.с.
-
Турбина Garrett GT2256V Mercedes Sprinter 2.70 OM647 156 л.с.
-
Турбина Garrett GT2256V Mercedes С270 2.7 OM612 170 л.с.
-
Турбина Garrett GT2256V Range Rover 3.0 M57D 177 л.с.
-
Турбина Garrett GT2256V VNT Alfa Romeo 156 JTD 2,40 M728.2387 166 л.с.
-
Турбина Garrett GT2259 Mercedes Atego 4,30 OM904LA 122 л.с.
-
Турбина Garrett GT2259LS Hino 300 4,00 N04C Евро 3 17201-E0441